欢迎光临~广州赢顺工程机械有限公司
  咨询电话:18924296312

五十铃发动机配件

  • 1-11141216-4五十铃6SD1 发动机缸床
1-11141216-4五十铃6SD1 发动机缸床

1-11141216-4五十铃6SD1 发动机缸床

  • 配件号码:1-11141216-4
  • 产品名称:缸床
  • 发动机号:6SD1
  • 适用机械:EX300-2 EX300-3 EX300-5
  • 产品描述:1-11141216-0 1-11141216-1 1-11141216-3 1-11141216-4 1111412164 五十铃 6SD1发动机缸床缸垫用于日立EX300-2 EX300-3 EX350-5 EX370-5挖掘机配件(1)
  • 在线订购


产品信息

1-11141216-0 1-11141216-1 1-11141216-3 1-11141216-4 1111412164 五十铃 6SD1发动机缸床缸垫用于日立EX300-2 EX300-3 EX350-5 EX370-5挖掘机配件(1)
产品零件号: 1-11141216-4 产品名称: 发动机缸床缸垫
挖掘机号码: EX300-2 EX300-3
挖掘机品牌: KOBELCO/CATERPILLAR/HITACHI
发动机号码: 6SD1 发动机品牌: ISUZU/HINO/MISTUBISHI


1-11141216-0 1-11141216-4 五十铃 6SD1发动机缸床缸垫用于<a href=https://www.winsparts.cn/riliwajueji.html target='_blank'>日立</a>EX300-2 EX300-3 EX350-5 EX370-5挖掘机配件



件号(Part No) 数量(Qty) 品名(Part Name)
1-11341419-3 1-11341-419-3 111341-4193 1113414193 [1]   HOUSING; FLYWHEEL
1-11341501-3 1-11341-501-3 111341-5013 1113415013 [1]   HOUSING; FLYWHEEL
1-09625451-0 1-09625-451-0 109625-4510 1096254510 [1]   SEAL; OIL,CRANKSHAFT FRT
-50140845-0 -50140-845-0 50140-8450 501408450 [8]   BOLT; GEAR CASE COVER
-16806050-0 -16806-050-0 16806-0500 168060500 [2]   BOLT; GEAR CASE COVER
-16806050-0 -16806-050-0 16806-0500 168060500 [2]   BOLT; GEAR CASE COVER
-16856050-0 -16856-050-0 16856-0500 168560500 [2]   BOLT; GEAR CASE COVER
-50640845-0 -50640-845-0 50640-8450 506408450 [8]   BOLT; GEAR CASE COVER
9-01666275-0 9-01666-275-0 901666-2750 9016662750 [2]   BOLT; COVER
-28080814-0 -28080-814-0 28080-8140 280808140 [3]   BOLT; COVER
1-11321047-1 1-11321-047-1 111321-0471 1113210471 [1]   COVER; P/S
1-09623143-0 1-09623-143-0 109623-1430 1096231430 [1]   GASKET; COVER,P/S
9-09110410-0 9-09110-410-0 909110-4100 9091104100 [2]   NUT; COVER
9-09110410-0 9-09110-410-0 909110-4100 9091104100 [2]   NUT; COVER
-91110510-0 -91110-510-0 91110-5100 911105100 [2]   NUT; COVER
9-09160510-0 9-09160-510-0 909160-5100 9091605100 [4]   WASHER; PL,COVER
9-09160510-0 9-09160-510-0 909160-5100 9091605100 [4]   WASHER; PL,COVER
-91610510-0 -91610-510-0 91610-5100 916105100 [4]   WASHER; PL,COVER
9-09160512-0 9-09160-512-0 909160-5120 9091605120 [2]   WASHER; PL,COVER
-91610512-0 -91610-512-0 91610-5120 916105120 [2]   WASHER; PL,COVER
1-09625443-0 1-09625-443-0 109625-4430 1096254430 [1]   SEAL; OIL,CR/SHF,RR
9-99110412-0 9-99110-412-0 999110-4120 9991104120 [1]   NUT; HSG
-91110512-0 -91110-512-0 91110-5120 911105120 [1]   NUT; HSG
1-09020057-1 1-09020-057-1 109020-0571 1090200571 [1]   BOLT; HSG
9-01666275-0 9-01666-275-0 901666-2750 9016662750 [5]   BOLT; HSG
9-01666290-0 9-01666-290-0 901666-2900 9016662900 [2]   BOLT; HSG
-16806260-0 -16806-260-0 16806-2600 168062600 [10]   BOLT; HSG
-16856260-0 -16856-260-0 16856-2600 168562600 [10]   BOLT; HSG
-16956290-0 -16956-290-0 16956-2900 169562900 [2]   BOLT; HSG
1-11342017-1 1-11342-017-1 111342-0171 1113420171 [1]   POINTER; FLYWHEEL HSG
1-09300058-1 1-09300-058-1 109300-0581 1093000581 [2]   STUD; COVER,TIMING CHECK HOLE
9-09160608-0 9-09160-608-0 909160-6080 9091606080 [1]   WASHER; PL,COVER
9-09160608-0 9-09160-608-0 909160-6080 9091606080 [1]   WASHER; PL,COVER
9-09110408-0 9-09110-408-0 909110-4080 9091104080 [2]   NUT; COVER,TIMING CHECK HOLE
9-09110408-0 9-09110-408-0 909110-4080 9091104080 [2]   NUT; COVER,TIMING CHECK HOLE
9-04411440-0 9-04411-440-0 904411-4400 9044114400 [2]   STUD; STARTER
-44011440-0 -44011-440-0 44011-4400 440114400 [2]   STUD; STARTER
9-94411260-0 9-94411-260-0 994411-2600 9944112600 [1]   STUD; HSG
-44011260-0 -44011-260-0 44011-2600 440112600 [1]   STUD; HSG
1-11349126-0 1-11349-126-0 111349-1260 1113491260 [1]   COVER; TIMING CHECK HOLE
9-09851933-0 9-09851-933-0 909851-9330 9098519330 [19]   WASHER; PL,HSG
9-09571416-0 9-09571-416-0 909571-4160 9095714160 [1]   GASKET; PLUG
1-11321085-3 1-11321-085-3 111321-0853 1113210853 [1]   COVER; FRT
9-04010820-0 9-04010-820-0 904010-8200 9040108200 [6]   STUD; FRT COVER
1-11349127-0 1-11349-127-0 111349-1270 1113491270 [1]   WASHER; COVER FIX
9-99202316-0 9-99202-316-0 999202-3160 9992023160 [1]   PLUG; SENSOR HOLE
-92002416-0 -92002-416-0 92002-4160 920024160 [1]   PLUG; SENSOR HOLE
1-13770069-1 1-13770-069-1 113770-0691 1137700691 [1]   THERMOSTAT
1-13716168-1 1-13716-168-1 113716-1681 1137161681 [1]   HOUSING; THERMOSTAT
1-09605056-0 1-09605-056-0 109605-0560 1096050560 [1]   PLUG; SW
1-09605066-0 1-09605-066-0 109605-0660 1096050660 [1]   PLUG; SW
-10805800-0 -10805-800-0 10805-8000 108058000 [4]   BOLT; HSG TO HD
-10855800-0 -10855-800-0 10855-8000 108558000 [4]   BOLT; HSG TO HD
9-09160508-0 9-09160-508-0 909160-5080 9091605080 [4]   WASHER; PL,THERMOSTAT HSG
-91610508-0 -91610-508-0 91610-5080 916105080 [4]   WASHER; PL,THERMOSTAT HSG
1-13713044-0 1-13713-044-0 113713-0440 1137130440 [1]   PIPE; WATER OUTLET
1-13713050-0 1-13713-050-0 113713-0500 1137130500 [1]   PIPE; WATER OUTLET
-50140828-0 -50140-828-0 50140-8280 501408280 [3]   BOLT; OUTLET PIPE
-50640828-0 -50640-828-0 50640-8280 506408280 [3]   BOLT; OUTLET PIPE
1-09630086-0 1-09630-086-0 109630-0860 1096300860 [1]   GASKET; PLUG
1-09630111-0 1-09630-111-0 109630-1110 1096301110 [1]   GASKET; PLUG
1-13742015-0 1-13742-015-0 113742-0150 1137420150 [1]   GASKET; OUTLET PIPE TO HSG
1-13742019-0 1-13742-019-0 113742-0190 1137420190 [1]   GASKET; OUTLET PIPE TO HSG
1-13742020-0 1-13742-020-0 113742-0200 1137420200 [1]   GASKET; OUTLET PIPE TO HSG
1-13743026-0 1-13743-026-0 113743-0260 1137430260 [1]   GASKET; HSG TO HD
1-13743033-0 1-13743-033-0 113743-0330 1137430330 [1]   GASKET; HSG TO HD
1-13743034-0 1-13743-034-0 113743-0340 1137430340 [1]   GASKET; HSG TO HD
9-99202316-0 9-99202-316-0 999202-3160 9992023160 [1]   PLUG
-92002416-0 -92002-416-0 92002-4160 920024160 [1]   PLUG
1-13660143-3 1-13660-143-3 113660-1433 1136601433 [1]   FAN; COOLING
-50140818-0 -50140-818-0 50140-8180 501408180 [6]   BOLT; FAN
1-13671314-0 1-13671-314-0 113671-3140 1136713140 [1]   BELT; COOLING FAN
1-13671143-0 1-13671-143-0 113671-1430 1136711430 [1]   BELT; COOLING FAN
1-13671283-0 1-13671-283-0 113671-2830 1136712830 [1]   BELT; COOLING FAN
1-13674141-1 1-13674-141-1 113674-1411 1136741411 [1]   PLATE; ADJ
1-13674160-0 1-13674-160-0 113674-1600 1136741600 [1]   PIECE; SLIDING
9-99110412-0 9-99110-412-0 999110-4120 9991104120 [1]   NUT; ADJ PLATE
-91150112-0 -91150-112-0 91150-1120 911501120 [1]   NUT; ADJ PLATE
8-94217363-0 8-94217-363-0 894217-3630 8942173630 [1]   WASHER; PL
1-09009114-1 1-09009-114-1 109009-1141 1090091141 [1]   BOLT; ADJ
9-09160712-0 9-09160-712-0 909160-7120 9091607120 [1]   WASHER; PL,ADJ PLATE
9-09150512-0 9-09150-512-0 909150-5120 9091505120 [1]   WASHER; LK,ADJ PLATE
9-09150512-0 9-09150-512-0 909150-5120 9091505120 [1]   WASHER; LK,ADJ PLATE
9-02351240-0 9-02351-240-0 902351-2400 9023512400 [1]   BOLT; ADJ PLATE
-23801240-0 -23801-240-0 23801-2400 238012400 [1]   BOLT; ADJ PLATE
-23801240-0 -23801-240-0 23801-2400 238012400 [1]   BOLT; ADJ PLATE
9-03490610-0 9-03490-610-0 903490-6100 9034906100 [2]   SCREW; PULLEY






产品介绍

<a href=http://www.winsparts.cn/Engine-hino.html target='_blank'>日野</a>发动机配件日本kobelco挖掘机配件<a href=http://www.winsparts.cn target='_blank'>神钢挖掘机</a>零件挖掘机发动机零件日野hino发动机配件五十铃发动机配件


本公司成立于1998年,一直致力于工程机械纯正零件的批发与销售公司,专注批发零售进口神钢挖掘机发动机配件销售的供应商,公司具有完善的日本进口纯正原厂渠道,一手货源,省去中间商差价;十余年来公司秉承“产品第一,优质服务,客户至上,诚实守信”的经验销售原则,以完备齐全的零配件,实惠的价格的服务于国内外广大的工程机械同行。
公司主营神钢挖掘机KOBELCO纯正配件,及日本原厂三菱重工日野五十铃发动机纯正原装配件:发动机缸体,缸盖,曲轴,凸轮轴,连杆,活塞缸套组件,喷油器,柴油泵,进排气门、进排气门座圈、气门油封导管、气门弹簧、等等原装发动机配件;
液压配件: 泵胆平面、配流盘、柱塞、九孔板、传动轴、先导泵、止推板、摇摆座及总成、球头、提升器等液压件;
电器件:发电机、启动马达、油门马达、空调件、电脑板、显示屏、电磁阀、传感器、感应器、熄火开关、点火开关等原厂电器件;
底盘件:链条总成、链板、螺丝、连接销、支重轮、托链轮、引导轮、驱动齿、斗齿、齿根、挖斗等底盘件
日野J05E,J08E,P11C.
三菱: D04FR,4M40,6D16,6D22,6D24,6D31,6D34.
五十铃:4HK1,4JJ1,4LE1,4JB1,4BG1,6HK1,6WG1,6BG1,6UZ1,6BD1.
神钢挖掘机:SK60,SK75,SK130-8,SK140-8,SK200-6,-8,SK250-6,-8,SK330-6,-8,SK460-8.
欢迎广大新老客户前来洽谈,咨询!





用手机扫描二维码关闭
二维码