欢迎光临~广州赢顺工程机械有限公司
  咨询电话:18924296312

五十铃发动机配件

  • 1-12121094-2 日本五十铃 6SD1柴油发动机活塞环
1-12121094-2 日本五十铃 6SD1柴油发动机活塞环

1-12121094-2 日本五十铃 6SD1柴油发动机活塞环

  • 配件号码:1-12121094-2
  • 产品名称:发动机增压器
  • 发动机号:6SD1
  • 适用机械:EX300-2 EX300-3 EX300-5
  • 产品描述:1-12121094-2 1-12121094-1 1121210942 1-12121094-0 日本五十铃 6SD1柴油发动机活塞环 日立EX300LC-5 EX350H-5 EX370-5M EX385挖掘机配件
  • 在线订购


产品信息

1-12121094-2 日本五十铃 6SD1柴油发动机活塞环 日立EX300LC-5 EX350H-5 EX370-5M EX385挖掘机配件
产品零件号: 1-12121094-2 产品名称: 发动机活塞环
挖掘机号码: EX300-2 EX300-3
挖掘机品牌: KOBELCO/CATERPILLAR/HITACHI
发动机号码: 6SD1 发动机品牌: ISUZU/HINO/MISTUBISHI

1-12121094-2 日本五十铃 6SD1柴油发动机活塞环 <a href=https://www.winsparts.cn/riliwajueji.html target='_blank'>日立</a>EX300LC-5 EX350H-5 EX370-5M EX385挖掘机配件


1-12121094-2 日本五十铃 6SD1柴油发动机活塞环 日立EX300LC-5 EX350H-5 EX370-5M EX385挖掘机配件



件号(Part No) 数量(Qty) 品名(Part Name)
1-12310547-1 1-12310-547-1 112310-5471 1123105471 [1]   CRANKSHAFT
1-12310687-0 1-12310-687-0 112310-6870 1123106870 [1]   CRANKSHAFT
1-11510067-0 1-11510-067-0 111510-0670 1115100670 [1]   METAL KIT; CRANKSHAFT,STANDARD
1-11510087-2 1-11510-087-2 111510-0872 1115100872 [1]   METAL KIT; CRANKSHAFT,STANDARD
1-12331292-2 1-12331-292-2 112331-2922 1123312922 [1]   FLYWHEEL
1-12371300-2 1-12371-300-2 112371-3002 1123713002 [1]   PULLEY; CR/SHF
1-12371402-0 1-12371-402-0 112371-4020 1123714020 [1]   PULLEY; CR/SHF
1-12371407-0 1-12371-407-0 112371-4070 1123714070 [1]   PULLEY; CR/SHF
1-12371410-0 1-12371-410-0 112371-4100 1123714100 [1]   PULLEY; CR/SHF
1-12375188-3 1-12375-188-3 112375-1883 1123751883 [1]   DAMPER; CR/SHF
9-09851935-0 9-09851-935-0 909851-9350 9098519350 [4]   PLATE; PULLEY
1-11171392-0 1-11171-392-0 111171-3920 1111713920 [1]   COVER; CYL HD
1-11171411-1 1-11171-411-1 111171-4111 1111714111 [1]   COVER; CYL HD
8-94340192-0 8-94340-192-0 894340-1920 8943401920 [8]   NUT; COVER,HD
1-11750020-0 1-11750-020-0 111750-0200 1117500200 [1]   CAP; OIL FILLER
1-09639032-0 1-09639-032-0 109639-0320 1096390320 [8]   GASKET; HD COVER
9-11179105-0 9-11179-105-0 911179-1050 9111791050 [8]   WASHER; CAP NUT,HD COVER
1-11173078-0 1-11173-078-0 111173-0780 1111730780 [1]   GASKET; HD TO COVER
1-11110719-2 1-11110-719-2 111110-7192 1111107192 [1]   HEAD ASM; CYL
1-11110754-1 1-11110-754-1 111110-7541 1111107541 [1]   HEAD ASM; CYL
1-11110846-3 1-11110-846-3 111110-8463 1111108463 [1]   HEAD ASM; CYL
1-11141216-4 1-11141-216-4 111141-2164 1111412164 [1]   GASKET; CYL HD
1-09070043-1 1-09070-043-1 109070-0431 1090700431 [20]   BOLT; CYL HD TO BLOCK
1-09070044-1 1-09070-044-1 109070-0441 1090700441 [6]   BOLT; CYL HD TO BLOCK
1-11721008-0 1-11721-008-0 111721-0080 1117210080 [12]   GUIDE; VLV
1-11715077-0 1-11715-077-0 111715-0770 1117150770 [6]   SEAT; VLV INSERT
1-11715095-1 1-11715-095-1 111715-0951 1117150951 [6]   SEAT; VLV INSERT
1-11715122-0 1-11715-122-0 111715-1220 1117151220 [6]   SEAT; VLV INSERT
1-11711051-0 1-11711-051-0 111711-0510 1117110510 [6]   SEAT; VLV INSERT
1-11711060-1 1-11711-060-1 111711-0601 1117110601 [6]   SEAT; VLV INSERT
1-11711051-0 1-11711-051-0 111711-0510 1117110510 [6]   SEAT; VLV INSERT
1-09600012-2 1-09600-012-2 109600-0122 1096000122 [14]   CUP; SEALING,WATER JACKET
1-09600012-2 1-09600-012-2 109600-0122 1096000122 [9]   CUP; SEALING,WATER JACKET
8-94241638-0 8-94241-638-0 894241-6380 8942416380 [5]   CUP; SEALING,WATER JACKET
1-09600011-2 1-09600-011-2 109600-0112 1096000112 [11]   CUP; SEALING,WATER JACKET
1-09600010-2 1-09600-010-2 109600-0102 1096000102 [6]   CUP; SEALING,WATER JACKET
9-09830150-0 9-09830-150-0 909830-1500 9098301500 [1]   STUD; INL MANIF
9-09630026-0 9-09630-026-0 909630-0260 9096300260 [4]   STUD; INL MANIF
9-82513928-9 9-82513-928-9 982513-9289 9825139289 [6]   PLUG; GLOW
1-82513043-2 1-82513-043-2 182513-0432 1825130432 [6]   PLUG; GLOW
1-19732011-1 1-19732-011-1 119732-0111 1197320111 [1]   CONNECTOR; GLOW PLUG
1-11777081-0 1-11777-081-0 111777-0810 1117770810 [1]   HANGER; ENG,RR
1-09302104-1 1-09302-104-1 109302-1041 1093021041 [12]   STUD; EXH MANIF
1-09300033-1 1-09300-033-1 109300-0331 1093000331 [2]   STUD; CAM BRKT
9-09844190-0 9-09844-190-0 909844-1900 9098441900 [8]   NUT; CAM BRKT
-50051020-0 -50051-020-0 50051-0200 500510200 [3]   BOLT; ENG HANGER
-50551020-0 -50551-020-0 50551-0200 505510200 [3]   BOLT; ENG HANGER
1-09300018-0 1-09300-018-0 109300-0180 1093000180 [12]   STUD; NOZZLE HOLDER
1-12528007-0 1-12528-007-0 112528-0070 1125280070 [1]   BUSHING; IDLE SHAFT
1-11229012-1 1-11229-012-1 111229-0121 1112290121 [8]   DOWEL; CAM BRKT SET
1-09300028-1 1-09300-028-1 109300-0281 1093000281 [6]   STUD; CAM BRKT
1-11119012-1 1-11119-012-1 111119-0121 1111190121 [6]   SEAT; VLV
9-99202314-0 9-99202-314-0 999202-3140 9992023140 [1]   PLUG; HD
8-98042944-0 8-98042-944-0 898042-9440 8980429440 [1]   PLUG; HD
9-09571414-0 9-09571-414-0 909571-4140 9095714140 [1]   GASKET; PLUG
1-09070059-0 1-09070-059-0 109070-0590 1090700590 [1]   BOLT; CYL HD TO HSG
1-09070060-0 1-09070-060-0 109070-0600 1090700600 [2]   BOLT; CYL HD TO HSG
1-11321100-0 1-11321-100-0 111321-1000 1113211000 [1]   COVER; IDLE GEAR,CYL HD
1-09623208-0 1-09623-208-0 109623-2080 1096232080 [1]   GASKET; COVER
-50140820-0 -50140-820-0 50140-8200 501408200 [2]   BOLT; COVER
-50640820-0 -50640-820-0 50640-8200 506408200 [2]   BOLT; COVER
1-12523112-1 1-12523-112-1 112523-1121 1125231121 [1]   GEAR; IDLE
1-12523246-1 1-12523-246-1 112523-2461 1125232461 [1]   GEAR; IDLE
1-12531014-2 1-12531-014-2 112531-0142 1125310142 [1]   SHAFT; IDLE GEAR
1-12531098-0 1-12531-098-0 112531-0980 1125310980 [1]   SHAFT; IDLE GEAR
9-08055522-0 9-08055-522-0 908055-5220 9080555220 [1]   KEY; IDLE GEAR
-28090860-0 -28090-860-0 28090-8600 280908600 [1]   BOLT; FIX
-28060860-0 -28060-860-0 28060-8600 280608600 [1]   BOLT; FIX
-28080800-0 -28080-800-0 28080-8000 280808000 [1]   BOLT; FIX
-28050800-0 -28050-800-0 28050-8000 280508000 [1]   BOLT; FIX
1-12516125-1 1-12516-125-1 112516-1251 1125161251     BRACKET KIT; CAM,CYL HD
1-12516168-0 1-12516-168-0 112516-1680 1125161680     BRACKET KIT; CAM,CYL HD
1-12516180-0 1-12516-180-0 112516-1800 1125161800     BRACKET KIT; CAM,CYL HD
1-11777096-0 1-11777-096-0 111777-0960 1117770960 [1]   HANGER; ENG,FRT
1-11210572-1 1-11210-572-1 111210-5721 1112105721 [1]   BLOCK ASM; CYL
1-11210593-2 1-11210-593-2 111210-5932 1112105932 [1]   BLOCK ASM; CYL
1-11210626-0 1-11210-626-0 111210-6260 1112106260 [1]   BLOCK ASM; CYL
1-11210635-5 1-11210-635-5 111210-6355 1112106355 [1]   BLOCK ASM; CYL
1-87812720-0 1-87812-720-0 187812-7200 1878127200 [6]   LINER SET; ENG CYL
1-87812721-0 1-87812-721-0 187812-7210 1878127210 [6]   LINER SET; ENG CYL
1-87812722-1 1-87812-722-1 187812-7221 1878127221 [6]   LINER SET; ENG CYL
1-87812723-1 1-87812-723-1 187812-7231 1878127231 [6]   LINER SET; ENG CYL
1-11261298-1 1-11261-298-1 111261-2981 1112612981 [6]   LINER; C/BL
1-11261299-1 1-11261-299-1 111261-2991 1112612991 [6]   LINER; C/BL
1-11261300-1 1-11261-300-1 111261-3001 1112613001 [6]   LINER; C/BL
1-11261301-1 1-11261-301-1 111261-3011 1112613011 [6]   LINER; C/BL
9-08150816-0 9-08150-816-0 908150-8160 9081508160 [3]   PIN; CYL HD GASKET SETTING
9-08150816-0 9-08150-816-0 908150-8160 9081508160 [2]   PIN; INJ PUMP BRKT
1-09600016-0 1-09600-016-0 109600-0160 1096000160 [5]   CUP; SEALING,WATER JACKET
1-09600059-1 1-09600-059-1 109600-0591 1096000591 [2]   CUP; SEALING,WATER JACKET
1-09600058-1 1-09600-058-1 109600-0581 1096000581 [7]   CUP; SEALING,WATER JACKET
1-09675105-1 1-09675-105-1 109675-1051 1096751051 [6]   BOLT; JOINT,OIL JET,PISTON COOLING
1-13342127-1 1-13342-127-1 113342-1271 1133421271 [6]   JET; OIL,PISTON COOLING
1-09650210-1 1-09650-210-1 109650-2101 1096502101 [1]   CONNECTOR; TURBOCHARGER OIL FEED
1-09650210-1 1-09650-210-1 109650-2101 1096502101 [1]   CONNECTOR; PARTIAL FILTER
9-08151025-0 9-08151-025-0 908151-0250 9081510250 [2]   PIN; FLYWHEEL HSG
9-11219192-0 9-11219-192-0 911219-1920 9112191920 [2]   CUP; SEALING,OIL GALLERY
9-11129128-0 9-11129-128-0 911129-1280 9111291280 [2]   CUP; SEALING,OIL GALLERY
9-11129081-0 9-11129-081-0 911129-0810 9111290810 [1]   CUP; SEALING,OIL GALLERY
5-11129006-0 5-11129-006-0 511129-0060 5111290060 [1]   CUP; SEALING,OIL GALLERY
1-09660108-0 1-09660-108-0 109660-1080 1096601080 [1]   NIPPLE; INJ PUMP
9-11229032-0 9-11229-032-0 911229-0320 9112290320 [2]   DOWEL; FRT COVER
1-11229012-1 1-11229-012-1 111229-0121 1112290121 [2]   DOWEL; FRT COVER
1-09070043-1 1-09070-043-1 109070-0431 1090700431 [14]   BOLT; CRANKCASE
1-09070061-0 1-09070-061-0 109070-0610 1090700610 [24]   BOLT; CRANKCASE
8-98141538-0 8-98141-538-0 898141-5380 8981415380 [24]   BOLT; CRANKCASE
1-09740031-0 1-09740-031-0 109740-0310 1097400310 [2]   PIN; CRANKCASE
1-09650211-1 1-09650-211-1 109650-2111 1096502111 [1]   CONNECTOR; INJ PUMP,RETURN
1-09749025-1 1-09749-025-1 109749-0251 1097490251 [2]   PIN; THRUST METAL,CR/SHF
9-08160510-0 9-08160-510-0 908160-5100 9081605100 [2]   PIN; THRUST METAL,CR/SHF
1-09302112-0 1-09302-112-0 109302-1120 1093021120 [4]   STUD; AIR CMPR
1-09302105-0 1-09302-105-0 109302-1050 1093021050 [2]   STUD; FRT COVER
1-09605066-0 1-09605-066-0 109605-0660 1096050660 [1]   PLUG; WATER GALLERY
-50051220-0 -50051-220-0 50051-2200 500512200 [2]   BOLT; BRKT
1-23335400-0 1-23335-400-0 123335-4000 1233354000 [1]   BRACKET; ENG STOPPER
1-09660504-1 1-09660-504-1 109660-5041 1096605041 [1]   JOINT; HTR
9-09903631-0 9-09903-631-0