欢迎光临~广州赢顺工程机械有限公司
  咨询电话:18924296312

五十铃6BG1配件

  • 8-97125601-1五十铃6BG1 4BG1水温传感器
8-97125601-1五十铃6BG1 4BG1水温传感器

8-97125601-1五十铃6BG1 4BG1水温传感器

  • 配件号码:8-97125601-1
  • 产品名称:水温传感器
  • 发动机号:6BG1 4BG1
  • 适用机械:EX200 EX450H-5 EX400-5
  • 产品描述:8-97125601-1 8971256011 8-97125-601-1 五十铃6RB1 6BG1 4BG1发动机水温传感器日立EX200 EX450H-5 EX400-5 EX225 EX400-3 挖机配件
  • 在线订购


产品信息

8-97125601-1 8971256011 8-97125-601-1 五十铃6RB1 6BG1 4BG1发动机水温传感器
产品零件号: 8-97125601-1 产品名称: 水温传感器
挖掘机号码: EX200 EX450H-5 EX400-5 挖掘机品牌: KOBELCO/CATERPILLAR/HITACHI
发动机号码: 6RB1 6BG1 4BG1
发动机品牌: ISUZU/HINO/MISTUBISHI


8-97125601-1 8971256011 8-97125-601-1 五十铃6RB1 6BG1 4BG1发动机水温传感器<a href=https://www.winsparts.cn/riliwajueji.html target='_blank'>日立</a>






件号(Part No) 数量(Qty) 品名(Part Name)
1-81100180-1 1-81100-180-1 181100-1801 1811001801 [1]   STARTER ASM
1-81200528-0 1-81200-528-0 181200-5280 1812005280 [1]   GENERATOR ASM
1-81200452-0 1-81200-452-0 181200-4520 1812004520 [1]   GENERATOR ASM
1-81200479-0 1-81200-479-0 181200-4790 1812004790 [1]   GENERATOR ASM
9-99110414-0 9-99110-414-0 999110-4140 9991104140 [3]   NUT; STARTER
9-09801204-1 9-09801-204-1 909801-2041 9098012041 [1]   BOLT; GEN
9-09801204-1 9-09801-204-1 909801-2041 9098012041 [1]   BOLT; GEN
9-09160714-0 9-09160-714-0 909160-7140 9091607140 [1]   WASHER; PL,GEN
1-82410009-2 1-82410-009-2 182410-0092 1824100092 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE WARNING
1-19719017-0 1-19719-017-0 119719-0170 1197190170 [1]   SPACER; GEN
1-09709178-0 1-09709-178-0 109709-1780 1097091780 [2]   CLIP; HARNESS
9-09150514-0 9-09150-514-0 909150-5140 9091505140 [3]   WASHER; LK,STARTER
9-82932290-0 9-82932-290-0 982932-2900 9829322900 [1]   CABLE; STARTER EARTH
1-19199244-0 1-19199-244-0 119199-2440 1191992440 [1]   BRACKET; HARNESS
9-83420046-0 9-83420-046-0 983420-0460 9834200460 [1]   RELAY; SAFETY,STARTER
1-81375002-0 1-81375-002-0 181375-0020 1813750020 [1]   RESISTOR; INT HTR
8-94258014-0 8-94258-014-0 894258-0140 8942580140 [2]   RELAY; INT HTR
8-97125601-1 8-97125-601-1 897125-6011 8971256011 [1]   SWITCH; ENG OVER HEAT,WATER
1-81900239-1 1-81900-239-1 181900-2391 1819002391 [1]   STOPPER; ENG
1-81900255-0 1-81900-255-0 181900-2550 1819002550 [1]   STOPPER; ENG
1-80909104-0 1-80909-104-0 180909-1040 1809091040 [1]   CABLE ASM; ENG STOP
1-81909107-0 1-81909-107-0 181909-1070 1819091070 [1]   CABLE ASM; ENG STOP
8-94154861-0 8-94154-861-0 894154-8610 8941548610 [1]   CLAMP; CABLE,ENG STOP
9-03910510-0 9-03910-510-0 903910-5100 9039105100 [1]   SCREW; CABLE CLAMP
9-03910616-0 9-03910-616-0 903910-6160 9039106160 [3]   SCREW; BRKT TO MOTOR
8-97114000-0 8-97114-000-0 897114-0000 8971140000 [1]   RELAY; HOUR METER
1-81100189-2 1-81100-189-2 181100-1892 1811001892 [1]   STARTER ASM
1-81100342-1 1-81100-342-1 181100-3421 1811003421 [1]   STARTER ASM
8-97046695-0 8-97046-695-0 897046-6950 8970466950 [1]   GENERATOR ASM
1-81200471-0 1-81200-471-0 181200-4710 1812004710 [1]   GENERATOR ASM
1-81200530-8 1-81200-530-8 181200-5308 1812005308 [1]   GENERATOR ASM
1-81200530-8 1-81200-530-8 181200-5308 1812005308 [1]   GENERATOR ASM
9-99110412-0 9-99110-412-0 999110-4120 9991104120 [3]   NUT; STARTER
-91110512-0 -91110-512-0 91110-5120 911105120 [3]   NUT; STARTER
1-09000133-1 1-09000-133-1 109000-1331 1090001331 [1]   BOLT; GEN
9-09160514-0 9-09160-514-0 909160-5140 9091605140 [1]   WASHER; PL,GEN
-91610514-0 -91610-514-0 91610-5140 916105140 [1]   WASHER; PL,GEN
9-09150514-0 9-09150-514-0 909150-5140 9091505140 [1]   WASHER; LK,GEN
-91510514-0 -91510-514-0 91510-5140 915105140 [1]   WASHER; LK,GEN
5-19711031-2 5-19711-031-2 519711-0312 5197110312 [1]   BRACKET; GEN
9-99110414-0 9-99110-414-0 999110-4140 9991104140 [1]   NUT; GEN
-91110514-0 -91110-514-0 91110-5140 911105140 [1]   NUT; GEN
-50041025-0 -50041-025-0 50041-0250 500410250 [1]   BOLT; GEN BRKT
-28081025-0 -28081-025-0 28081-0250 280810250 [1]   BOLT; GEN BRKT
-28051025-0 -28051-025-0 28051-0250 280510250 [1]   BOLT; GEN BRKT
-50041035-0 -50041-035-0 50041-0350 500410350 [2]   BOLT; GEN BRKT
-28681035-0 -28681-035-0 28681-0350 286810350 [2]   BOLT; GEN BRKT
-28651035-0 -28651-035-0 28651-0350 286510350 [2]   BOLT; GEN BRKT
1-82410190-0 1-82410-190-0 182410-1900 1824101900 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE WARNING
1-82410200-1 1-82410-200-1 182410-2001 1824102001 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE WARNING
8-97324372-0 8-97324-372-0 897324-3720 8973243720 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE WARNING
1-82410091-2 1-82410-091-2 182410-0912 1824100912 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE WARNING
8-97125601-1 8-97125-601-1 897125-6011 8971256011 [1]   SWITCH; OVER HEAT WARNING
9-09150512-0 9-09150-512-0 909150-5120 9091505120 [3]   WASHER; LK,STARTER
-91510512-0 -91510-512-0 91510-5120 915105120 [3]   WASHER; LK,STARTER
9-82932211-0 9-82932-211-0 982932-2110 9829322110 [1]   CABLE; STARTER EARTH
1-82553039-1 1-82553-039-1 182553-0391 1825530391 [1]   RELAY; SAFETY,PULSE
1-82553044-0 1-82553-044-0 182553-0440 1825530440 [1]   RELAY; SAFETY,PULSE
9-11611048-0 9-11611-048-0 911611-0480 9116110480 [1]   METAL; CM/SHF
9-11613035-0 9-11613-035-0 911613-0350 9116130350 [2]   METAL; CM/SHF
8-97023339-0 8-97023-339-0 897023-3390 8970233390 [1]   VALVE; OIL RELIEF
5-09623035-0 5-09623-035-0 509623-0350 5096230350 [1]   GASKET; RELIEF VLV
1-09605068-1 1-09605-068-1 109605-0681 1096050681 [2]   PLUG; OIL GALLERY
1-09740078-0 1-09740-078-0 109740-0780 1097400780 [1]   PIN; TIMING GEAR CASE
8-94344462-0 8-94344-462-0 894344-4620 8943444620 [1]   CUP; SEALING,C/BL RR
1-82410091-2 1-82410-091-2 182410-0912 1824100912 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE
1-82410190-0 1-82410-190-0 182410-1900 1824101900 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE
1-82410200-1 1-82410-200-1 182410-2001 1824102001 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE
8-97324372-0 8-97324-372-0 897324-3720 8973243720 [1]   SWITCH; OIL PRESSURE
1-13342074-3 1-13342-074-3 113342-0743 1133420743 [4]   JET; OIL,PISTON COOLING
1-09600052-1 1-09600-052-1 109600-0521 1096000521 [2]   CUP; SEALING,FRT & RR
8-94367368-1 8-94367-368-1 894367-3681 8943673681 [2]   GASKET; COVER TO C/BL
8-97028525-0 8-97028-525-0 897028-5250 8970285250 [1]   COVER; TAPPET CHAMBER
8-97222104-1 8-97222-104-1 897222-1041 8972221041 [1]   COVER; TAPPET CHAMBER
5-11290145-1 5-11290-145-1 511290-1451 5112901451 [1]   COVER ASM; TAPPET CHAMBER
1-11290254-1 1-11290-254-1 111290-2541 1112902541 [1]   COVER ASM; TAPPET CHAMBER
8-94367530-1 8-94367-530-1 894367-5301 8943675301 [2]   BOLT; COVER TO C/BL
8-94429995-1 8-94429-995-1 894429-9951 8944299951 [2]   BOLT; COVER TO C/BL
1-09623465-0 1-09623-465-0 109623-4650 1096234650 [1]   GASKET; COVER TO C/BL
-50040820-0 -50040-820-0 50040-8200 500408200 [2]   BOLT; COVER TO C/BL
-28680820-0 -28680-820-0 28680-8200 286808200 [2]   BOLT; COVER TO C/BL
-28650820-0 -28650-820-0 28650-8200 286508200 [2]   BOLT; COVER TO C/BL
1-09600012-2 1-09600-012-2 109600-0122 1096000122 [2]   CUP; SEALING,TAPPET CHAMBER
9-08151018-0 9-08151-018-0 908151-0180 9081510180 [2]   PIN; FLYWHEEL HSG
9-08160816-0 9-08160-816-0 908160-8160 9081608160 [2]   PIN; STRAIGHT,OIL SEAL RET






产品介绍

<a href=http://www.winsparts.cn/Engine-hino.html target='_blank'>日野</a>发动机配件日本kobelco<a href=http://www.winsparts.cn target='_blank'>挖掘机配件</a><a href=http://www.winsparts.cn target='_blank'>神钢挖掘机</a>零件挖掘机发动机零件日野hino发动机配件五十铃发动机配件


本公司成立于1998年,一直致力于工程机械纯正零件的批发与销售公司,专注批发零售进口神钢挖掘机发动机配件销售的供应商,公司具有完善的日本进口纯正原厂渠道,一手货源,省去中间商差价;十余年来公司秉承“产品第一,优质服务,客户至上,诚实守信”的经验销售原则,以完备齐全的零配件,实惠的价格的服务于国内外广大的工程机械同行。
公司主营神钢挖掘机KOBELCO纯正配件,及日本原厂三菱重工日野五十铃发动机纯正原装配件:发动机缸体,缸盖,曲轴,凸轮轴,连杆,活塞缸套组件,喷油器,柴油泵,进排气门、进排气门座圈、气门油封导管、气门弹簧、等等原装发动机配件;
液压配件: 泵胆平面、配流盘、柱塞、九孔板、传动轴、先导泵、止推板、摇摆座及总成、球头、提升器等液压件;
电器件:发电机、启动马达、油门马达、空调件、电脑板、显示屏、电磁阀、传感器、感应器、熄火开关、点火开关等原厂电器件;
底盘件:链条总成、链板、螺丝、连接销、支重轮、托链轮、引导轮、驱动齿、斗齿、齿根、挖斗等底盘件
日野J05E,J08E,P11C.
三菱: D04FR,4M40,6D16,6D22,6D24,6D31,6D34.
五十铃:4HK1,4JJ1,4LE1,4JB1,4BG1,6HK1,6WG1,6BG1,6UZ1,6BD1.
神钢挖掘机:SK60,SK75,SK130-8,SK140-8,SK200-6,-8,SK250-6,-8,SK330-6,-8,SK460-8.
欢迎广大新老客户前来洽谈,咨询!





用手机扫描二维码关闭
二维码